
99% Positive Feedback by Amazon, eBay
Money-Back Guarantee With PayPal
$198.80
In stock
Instrument Fuse Panel (Passenger compartment fuse panel diagram)
Type | No. | Description |
MINI blade 30A | 1 | Not used (spare) |
MINI blade 15A | 2 | Not used (spare) |
MINI blade 15A | 3 | Family Entertainment System (FES) |
MINI blade 30A | 4 | Not used (spare) |
MINI blade 10A | 5 | Keypad illumination, Brake-Shift Interlock (BSI) |
MINI blade 20A | 6 | Turn signals |
MINI blade 10A | 7 | Left headlamp (Low beam) |
MINI blade 10A | 8 | Right headlamp (Low beam) |
MINI blade 15A | 9 | Interior lighting |
MINI blade 15A | 10 | Cargo lamp |
MINI blade 10A | 11 | Not used |
MINI blade 7.5A | 12 | Power mirror switch, Driver power seat (memory) |
MINI blade 7.5A | 13 | Not used (spare) |
MINI blade 10A | 14 | Upfitter relay #3 feed |
MINI blade 10A | 15 | Climate control head |
MINI blade 15A | 16 | Upfitter Relay #4 Feed |
MINI blade 20A | 17 | All lock motor feeds |
MINI blade 20A | 18 | Heated seat relay feed |
MINI blade 25A | 19 | Not used (spare) |
MINI blade 15A | 20 | Adjustable pedals, Datalink |
MINI blade 15A | 21 | Fog lamp relay feed, Cornering lamps |
MINI blade 15A | 22 | Park lamp relay feed |
MINI blade 15A | 23 | High beam headlight relay feed |
MINI blade 20A | 24 | Horn relay feed |
MINI blade 10A | 25 | Power telescoping mirror switch Demand lamps – underhood and illuminated visor (battery saver) |
MINI blade 10A | 26 | Cluster |
MINI blade 20A | 27 | Ignition switch feed, Passenger compartment fuses 28, 43 and 45, Engine compartment starter relay coil #57 [Diesel engine], Engine compartment starter relay diode [gasoline engines] |
MINI blade 5A | 28 | Radio |
MINI blade 5A | 29 | Not used (spare) |
MINI blade 5A | 30 | Not used (spare) |
MINI blade 10A | 31 | Compass |
MINI blade 10A | 32 | Restraints Control Module (RCM), Passenger Airbag Deactivation Indicator |
MINI blade 10A | 33 | Trailer tow brake controller, Trailer tow battery charge relay coil |
MINI blade 5A | 34 | Not used (spare) |
MINI blade 10A | 35 | Reverse Sensing System (RSS), [4×4] module, [4×4] solenoid, Traction control switch, Tow/Haul switch [Diesel engine] |
MINI blade 5A | 36 | Passive Anti-Theft System (PATS) transceiver, Cluster control |
MINI blade 10A | 37 | Dual automatic or Manual climate control, PTC control |
MINI blade 20A | 38 | Subwoofer |
MINI blade 20A | 39 | Radio |
MINI blade 20A | 40 | [4×4] module, Satellite radio module |
MINI blade 15A | 41 | Radio, Electrochromatic rear view mirror, Lock switch illumination |
MINI blade 10A | 42 | Heated seat relay coil, Upfitter switch relay coils, Heated mirror relay coil |
MINI blade 10A | 43 | Fuel tank selector switch, [4×4] module |
MINI blade 10A | 44 | Run/Start customer access feed (PTO) |
MINI blade 5A | 45 | Front wiper logic, Blower motor relay coil |
MINI blade 7.5A | 46 | Not used (spare) |
Engine Compartment Fuse Box (Power distribution box diagram)
Type | No. | Description |
Relay | 1 | Blower motor/Variable blower control (Dual Zone Climate Control) |
Relay | 2 | Electronic Shift-on-the-Fly (ESOF) Lo-Hi |
Relay | 3 | Heater mirror |
CARTRIDGE Tall | 4 | Not used |
CARTRIDGE Tall 30A | 5 | Trailer Brake Controller (TBC) |
CARTRIDGE Tall 40A | 6 | ABS module (Pump) |
CARTRIDGE Tall 30A | 7 | Upfitter auxiliary switch #1 |
CARTRIDGE Tall 30A | 8 | Upfitter auxiliary switch #2 |
CARTRIDGE Tall 40A | 9 | ABS module (Coil) |
CARTRIDGE Tall 20A | 10 | Cigar lighter |
CARTRIDGE Tall 20A | 11 | Instrument panel power point |
CARTRIDGE Tall 15A | 12 | Brake On/Off (BOO) relay feed |
CARTRIDGE Tall 5A | 13 | Brake switch, Brake switch relay coil, SJB module, [4×4] module |
MINI blade | 14 | Not used |
MINI blade | 15 | Not used |
Relay | 16 | A/C clutch |
Relay | 17 | Not used |
Relay | 18 | Fuel Pump Driver Module (FPDM) Fuel injectors [Gasoline engines], Diesel Fuel Control Module (DFCM) [Diesel engine] |
Relay | 19 | Back-up lamps, Reverse Sensing System (RSS), Engine compartment fuse 63 |
Relay | 20 | Trailer stop/turn (Left) |
Relay | 21 | Trailer stop/turn (Right) |
Relay | 22 | Stop lamps, Center High-Mounted Stop Lamp (CHMSL), TBC, Customer access |
Relay 15A | 23 | Heater mirror |
CARTRIDGE Tall 40A | 24 | Blower motor relay |
CARTRIDGE Tall | 25 | Not used |
CARTRIDGE Tall 30A | 26 | ESOF relay lo-hi |
CARTRIDGE Tall 50A | 27 | Glow Plug Control Module (GPCM) #1 [Diesel engine only] |
CARTRIDGE Tall 20A | 28 | Heated mirror relay |
CARTRIDGE Tall 30A | 29 | Passenger power seat |
MINI blade 10A | 30 | A/C clutch relay |
MINI blade 15A | 31 | Power fold mirror relay |
MINI blade 20A | 32 | Fuel pump relay |
MINI blade 20A | 33 | Back-up lamp relay |
MINI blade 25A | 34 | Trailer stop/turn relay |
MINI blade 5A | 35 | ESOF relay coils |
MINI blade 10A | 36 | [Gasoline engines] Powertrain Control Module (PCM) keep alive power, Canister vent, [Diesel engine] Engine Control Module (ECM) keep alive power |
MINI blade 10A | 37 | Transmission Control Module (TCM) [Diesel engine only] |
CARTRIDGE Tall | 38 | Not used |
CARTRIDGE Tall 50A | 39 | ECM power [Diesel engine] |
CARTRIDGE Tall 30A | 40 | Starter relay |
CARTRIDGE Tall 20A | 41 | Power point (Center console – Front) |
CARTRIDGE Tall 30A | 42 | Trailer park lamp relay |
CARTRIDGE Tall 20A | 43 | Power point (Center console – Rear) |
CARTRIDGE Tall 30A | 44 | Trailer battery charge relay |
CARTRIDGE Tall 30A | 45 | Driver power seat or Memory module |
CARTRIDGE Tall 40A | 46 | Run/Start relay |
CARTRIDGE Tall 50A | 47 | GPCM #2 [Diesel engine only] |
CARTRIDGE Tall 30A | 48 | ESOF relay hi-lo |
CARTRIDGE Tall 30A | 49 | Wiper motor |
CARTRIDGE Tall 30A | 50 | PCM relay coil, PCM relay [Gasoline engines only] |
CARTRIDGE Tall | 51 | Not used |
CARTRIDGE Tall | 52 | Not used |
Relay | 53 | PCM power bus (Fuses 68, 70, 72, 74, 76) [Diesel engine only] |
Relay | 54 | Starter solenoid |
Relay | 55 | Trailer tow park lamps |
Relay | 56 | Trailer tow battery charge |
Relay | 57 | Power Distribution Box (PDB) bus (fuses 67, 69, 71, 73, 75, 77), SJB Run /Start bus (Fuses 29-37, 46) |
Relay | 58 | ESOF hi-lo |
Relay | 59 | PCM power bus (Fuses 68, 70, 72, 74, 76) [Gasoline engines only] |
MINI blade | 60 | Starter relay [Gasoline engines only] |
Diode | 61 | A/C clutch |
Diode | 62 | Fuel pump |
MINI blade 15A | 63 | Trailer tow back-up lamps |
MINI blade 5A | 64 | Mirror marker lamps |
MINI blade | 65 | Not used |
MINI blade | 66 | Not used |
MINI blade | 67 | Not used |
MINI blade | 68 | Not used |
MINI blade | 69 | Not used |
MINI blade 10A | 70 | [Gasoline engines] A/C clutch relay coil, Refrigerant Containment Switch, Heated PCV, [Diesel engine] A/C clutch relay coil, Clutch switch, Fuel pump cooler, A/C cycle pressure switch |
MINI blade 5A | 71 | Fuel pump relay diode, PCM/ECM Run/Start power |
MINI blade 15A | 72 | [Gasoline engines] Ignition coils, [Diesel engine] Engine TCM |
MINI blade | 73 | Not used |
MINI blade 20A | 74 | [Gasoline engines] VPWR: HEGO CMS, MAFS, EVMV, CMCV, VCT, IMTV [Diesel engine] VPWR: Engine loads |
MINI blade 5A | 75 | Back-up relay coil power |
MINI blade 20A | 76 | [Gasoline engines] VPWR: PCM [Diesel engine] VPWR: ECM |
MINI blade 10A | 77 | ABS module logic |
Correct Size: the fuse size is compliant with the OEM standard and SAE J-series.
Not Oversized – No Additional Bulb.
$198.80
In stock
Instrument Fuse Panel (Passenger compartment fuse panel diagram)
Type | No. | Description |
MINI blade 30A | 1 | Not used (spare) |
MINI blade 15A | 2 | Not used (spare) |
MINI blade 15A | 3 | Family Entertainment System (FES) |
MINI blade 30A | 4 | Not used (spare) |
MINI blade 10A | 5 | Keypad illumination, Brake-Shift Interlock (BSI) |
MINI blade 20A | 6 | Turn signals |
MINI blade 10A | 7 | Left headlamp (Low beam) |
MINI blade 10A | 8 | Right headlamp (Low beam) |
MINI blade 15A | 9 | Interior lighting |
MINI blade 15A | 10 | Cargo lamp |
MINI blade 10A | 11 | Not used |
MINI blade 7.5A | 12 | Power mirror switch, Driver power seat (memory) |
MINI blade 7.5A | 13 | Not used (spare) |
MINI blade 10A | 14 | Upfitter relay #3 feed |
MINI blade 10A | 15 | Climate control head |
MINI blade 15A | 16 | Upfitter Relay #4 Feed |
MINI blade 20A | 17 | All lock motor feeds |
MINI blade 20A | 18 | Heated seat relay feed |
MINI blade 25A | 19 | Not used (spare) |
MINI blade 15A | 20 | Adjustable pedals, Datalink |
MINI blade 15A | 21 | Fog lamp relay feed, Cornering lamps |
MINI blade 15A | 22 | Park lamp relay feed |
MINI blade 15A | 23 | High beam headlight relay feed |
MINI blade 20A | 24 | Horn relay feed |
MINI blade 10A | 25 | Power telescoping mirror switch Demand lamps – underhood and illuminated visor (battery saver) |
MINI blade 10A | 26 | Cluster |
MINI blade 20A | 27 | Ignition switch feed, Passenger compartment fuses 28, 43 and 45, Engine compartment starter relay coil #57 [Diesel engine], Engine compartment starter relay diode [gasoline engines] |
MINI blade 5A | 28 | Radio |
MINI blade 5A | 29 | Not used (spare) |
MINI blade 5A | 30 | Not used (spare) |
MINI blade 10A | 31 | Compass |
MINI blade 10A | 32 | Restraints Control Module (RCM), Passenger Airbag Deactivation Indicator |
MINI blade 10A | 33 | Trailer tow brake controller, Trailer tow battery charge relay coil |
MINI blade 5A | 34 | Not used (spare) |
MINI blade 10A | 35 | Reverse Sensing System (RSS), [4×4] module, [4×4] solenoid, Traction control switch, Tow/Haul switch [Diesel engine] |
MINI blade 5A | 36 | Passive Anti-Theft System (PATS) transceiver, Cluster control |
MINI blade 10A | 37 | Dual automatic or Manual climate control, PTC control |
MINI blade 20A | 38 | Subwoofer |
MINI blade 20A | 39 | Radio |
MINI blade 20A | 40 | [4×4] module, Satellite radio module |
MINI blade 15A | 41 | Radio, Electrochromatic rear view mirror, Lock switch illumination |
MINI blade 10A | 42 | Heated seat relay coil, Upfitter switch relay coils, Heated mirror relay coil |
MINI blade 10A | 43 | Fuel tank selector switch, [4×4] module |
MINI blade 10A | 44 | Run/Start customer access feed (PTO) |
MINI blade 5A | 45 | Front wiper logic, Blower motor relay coil |
MINI blade 7.5A | 46 | Not used (spare) |
Engine Compartment Fuse Box (Power distribution box diagram)
Type | No. | Description |
Relay | 1 | Blower motor/Variable blower control (Dual Zone Climate Control) |
Relay | 2 | Electronic Shift-on-the-Fly (ESOF) Lo-Hi |
Relay | 3 | Heater mirror |
CARTRIDGE Tall | 4 | Not used |
CARTRIDGE Tall 30A | 5 | Trailer Brake Controller (TBC) |
CARTRIDGE Tall 40A | 6 | ABS module (Pump) |
CARTRIDGE Tall 30A | 7 | Upfitter auxiliary switch #1 |
CARTRIDGE Tall 30A | 8 | Upfitter auxiliary switch #2 |
CARTRIDGE Tall 40A | 9 | ABS module (Coil) |
CARTRIDGE Tall 20A | 10 | Cigar lighter |
CARTRIDGE Tall 20A | 11 | Instrument panel power point |
CARTRIDGE Tall 15A | 12 | Brake On/Off (BOO) relay feed |
CARTRIDGE Tall 5A | 13 | Brake switch, Brake switch relay coil, SJB module, [4×4] module |
MINI blade | 14 | Not used |
MINI blade | 15 | Not used |
Relay | 16 | A/C clutch |
Relay | 17 | Not used |
Relay | 18 | Fuel Pump Driver Module (FPDM) Fuel injectors [Gasoline engines], Diesel Fuel Control Module (DFCM) [Diesel engine] |
Relay | 19 | Back-up lamps, Reverse Sensing System (RSS), Engine compartment fuse 63 |
Relay | 20 | Trailer stop/turn (Left) |
Relay | 21 | Trailer stop/turn (Right) |
Relay | 22 | Stop lamps, Center High-Mounted Stop Lamp (CHMSL), TBC, Customer access |
Relay 15A | 23 | Heater mirror |
CARTRIDGE Tall 40A | 24 | Blower motor relay |
CARTRIDGE Tall | 25 | Not used |
CARTRIDGE Tall 30A | 26 | ESOF relay lo-hi |
CARTRIDGE Tall 50A | 27 | Glow Plug Control Module (GPCM) #1 [Diesel engine only] |
CARTRIDGE Tall 20A | 28 | Heated mirror relay |
CARTRIDGE Tall 30A | 29 | Passenger power seat |
MINI blade 10A | 30 | A/C clutch relay |
MINI blade 15A | 31 | Power fold mirror relay |
MINI blade 20A | 32 | Fuel pump relay |
MINI blade 20A | 33 | Back-up lamp relay |
MINI blade 25A | 34 | Trailer stop/turn relay |
MINI blade 5A | 35 | ESOF relay coils |
MINI blade 10A | 36 | [Gasoline engines] Powertrain Control Module (PCM) keep alive power, Canister vent, [Diesel engine] Engine Control Module (ECM) keep alive power |
MINI blade 10A | 37 | Transmission Control Module (TCM) [Diesel engine only] |
CARTRIDGE Tall | 38 | Not used |
CARTRIDGE Tall 50A | 39 | ECM power [Diesel engine] |
CARTRIDGE Tall 30A | 40 | Starter relay |
CARTRIDGE Tall 20A | 41 | Power point (Center console – Front) |
CARTRIDGE Tall 30A | 42 | Trailer park lamp relay |
CARTRIDGE Tall 20A | 43 | Power point (Center console – Rear) |
CARTRIDGE Tall 30A | 44 | Trailer battery charge relay |
CARTRIDGE Tall 30A | 45 | Driver power seat or Memory module |
CARTRIDGE Tall 40A | 46 | Run/Start relay |
CARTRIDGE Tall 50A | 47 | GPCM #2 [Diesel engine only] |
CARTRIDGE Tall 30A | 48 | ESOF relay hi-lo |
CARTRIDGE Tall 30A | 49 | Wiper motor |
CARTRIDGE Tall 30A | 50 | PCM relay coil, PCM relay [Gasoline engines only] |
CARTRIDGE Tall | 51 | Not used |
CARTRIDGE Tall | 52 | Not used |
Relay | 53 | PCM power bus (Fuses 68, 70, 72, 74, 76) [Diesel engine only] |
Relay | 54 | Starter solenoid |
Relay | 55 | Trailer tow park lamps |
Relay | 56 | Trailer tow battery charge |
Relay | 57 | Power Distribution Box (PDB) bus (fuses 67, 69, 71, 73, 75, 77), SJB Run /Start bus (Fuses 29-37, 46) |
Relay | 58 | ESOF hi-lo |
Relay | 59 | PCM power bus (Fuses 68, 70, 72, 74, 76) [Gasoline engines only] |
MINI blade | 60 | Starter relay [Gasoline engines only] |
Diode | 61 | A/C clutch |
Diode | 62 | Fuel pump |
MINI blade 15A | 63 | Trailer tow back-up lamps |
MINI blade 5A | 64 | Mirror marker lamps |
MINI blade | 65 | Not used |
MINI blade | 66 | Not used |
MINI blade | 67 | Not used |
MINI blade | 68 | Not used |
MINI blade | 69 | Not used |
MINI blade 10A | 70 | [Gasoline engines] A/C clutch relay coil, Refrigerant Containment Switch, Heated PCV, [Diesel engine] A/C clutch relay coil, Clutch switch, Fuel pump cooler, A/C cycle pressure switch |
MINI blade 5A | 71 | Fuel pump relay diode, PCM/ECM Run/Start power |
MINI blade 15A | 72 | [Gasoline engines] Ignition coils, [Diesel engine] Engine TCM |
MINI blade | 73 | Not used |
MINI blade 20A | 74 | [Gasoline engines] VPWR: HEGO CMS, MAFS, EVMV, CMCV, VCT, IMTV [Diesel engine] VPWR: Engine loads |
MINI blade 5A | 75 | Back-up relay coil power |
MINI blade 20A | 76 | [Gasoline engines] VPWR: PCM [Diesel engine] VPWR: ECM |
MINI blade 10A | 77 | ABS module logic |