
99% Positive Feedback by Amazon, eBay
Money-Back Guarantee With PayPal
$184.80
In stock
Instrument Fuse Panel (Passenger compartment fuse panel diagram) for DODGE CHALLENGER 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Type | No. | Description |
---|---|---|
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 60A | 2 | Front PDC Feed #1 |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE | 3 | Spare |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 60A | 4 | Front PDC Feed #2 |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 30A | 5 | Sunroof |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 20A | 5 | [Police] Dome Lamp – Police |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 40A | 6 | Exterior Lighting #1 |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 40A | 7 | Exterior Lighting #2 |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 30A | 8 | Interior Lighting |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 40A | 9 | Power Locks |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 30A | 10 | Driver Door Control Module |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 30A | 11 | Passenger Door Control Module |
Fuse MINI blade 20A | 12 | Cigar Lighter / IP APO / RR USB [Selectable Fuse] [If Equipped] |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 40A | 15 | HVAC Blower |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 20A | 16 | Left Spot Lamp – Police |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 20A | 17 | Right Spot Lamp – Police |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 30A | 18 | VISM MOD [Police] |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE | 19 | Spare |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE | 20 | Spare |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 30A | 21 | Fuel Pump [Non 6.2L ADR] |
Fuse LOW PROFILE BLADE 5A | 22 | Cyber Gateway Mod |
Fuse LOW PROFILE BLADE 10A | 23 | Fuel Door [If Equipped] / Diagnostic Port |
Fuse LOW PROFILE BLADE 10A | 24 | Integrated Center Stack |
Fuse LOW PROFILE BLADE 10A | 25 | Tire Pressure Monitor |
Fuse LOW PROFILE BLADE 15A | 26 | Trans Mod [Charger Non-Police / 300] |
Fuse LOW PROFILE BLADE 25A | 27 | Amplifier |
Circuit Breaker 25A | 31 | Power Seats [If Equipped] |
Fuse LOW PROFILE BLADE 15A | 32 | HVAC Module / Cluster |
Fuse LOW PROFILE BLADE 15A | 33 | IGN SW / Wireless Mod / Steer Clmn Lock Mod / Remote Start – [If Equipped] |
Fuse LOW PROFILE BLADE 10A | 34 | Steering Column Module / Clock [300] |
Fuse LOW PROFILE BLADE 5A | 35 | Battery Sensor |
Fuse LOW PROFILE BLADE 15A | 36 | Active Exhaust Valve [If Equipped] |
Fuse LOW PROFILE BLADE 20A | 37 | Radio |
Fuse LOW PROFILE BLADE 20A | 38 | Media Hub/ Console APO |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 30A | 42 | Rear Defrost |
Fuse LOW PROFILE BLADE 20A | 43 | RR Heated Seat / Heated Steering Wheel [If Equipped] |
Fuse LOW PROFILE BLADE 10A | 44 | Park Assist / Blind Spot / Rear View Camera [If Equipped] |
Fuse LOW PROFILE BLADE 15A | 45 | Cluster / Rearview Mirror / Compass [Charger/300] / Lane Departure |
Fuse LOW PROFILE BLADE | 46 | Spare |
Fuse LOW PROFILE BLADE 10A | 47 | Adaptive Front Lighting / Day Time Running Lamps [If Equipped] |
Fuse LOW PROFILE BLADE | 49 | Spare |
Fuse LOW PROFILE BLADE | 50 | Spare |
Fuse LOW PROFILE BLADE 20A | 51 | Front Heated / Vented Seats [If Equipped] |
Fuse LOW PROFILE BLADE 10A | 52 | Heated Cupholders / Rear Heated Seat Switches [If Equipped] |
Fuse LOW PROFILE BLADE 10A | 53 | HVAC Module / In Vehicle Temperature Sensor |
Fuse LOW PROFILE BLADE | 54 | Spare |
Fuse LOW PROFILE BLADE | 55 | Spare |
Fuse LOW PROFILE BLADE | 56 | Spare |
Fuse LOW PROFILE BLADE | 57 | Spare |
Fuse LOW PROFILE BLADE 10A | 58 | Airbag Module |
Fuse LOW PROFILE BLADE 20A | 59 | Adjustable Pedals – Police |
Fuse LOW PROFILE BLADE | 60 | Spare |
Fuse LOW PROFILE BLADE | 61 | Spare |
Fuse LOW PROFILE BLADE | 62 | Spare |
Fuse LOW PROFILE BLADE | 63 | Spare |
Circuit Breaker 25A | 64 | Rear Windows [Charger / 300] |
Fuse LOW PROFILE BLADE 10A | 65 | Airbag Module |
Fuse LOW PROFILE BLADE | 66 | Spare |
Fuse LOW PROFILE BLADE 10A | 67 | Rain and Light Sensor / Sunroof / Inside RR View Mirror / Police Run Acc Relay |
Fuse LOW PROFILE BLADE 10A | 68 | RR USB Timer/ RR Sunshade [If Equipped] |
Fuse LOW PROFILE BLADE | 69 | Spare |
Fuse LOW PROFILE BLADE | 70 | Spare |
Engine Compartment Fuse Box (Power distribution box diagram) for DODGE CHALLENGER 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021
Type | No. | Description |
---|---|---|
Fuse Puller | 1 | Spare |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 40A | 2 | Radiator Fan #1 – [Non 6.2L Supercharged] |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 50A | 3 | Electric Power Steering #1 [If Equipped] |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 30A | 4 | Starter |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 40A | 5 | Anti Lock Brake |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 30A | 6 | Anti Lock Brake |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 20A | 7 | Police Ignition Run / ACC #1 |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 20A | 8 | Police Ignition Run / ACC # 2 |
Fuse LOW PROFILE BLADE 20A | 9 | All-Wheel Drive Module [If Equipped] |
Fuse LOW PROFILE BLADE 10A | 10 | Intrusion MOD [300 If Equipped] / Under Hood Lamp – [Police] |
Fuse LOW PROFILE BLADE 20A | 11 | Horns |
Fuse LOW PROFILE BLADE 10A | 12 | Air Conditioning Clutch |
Fuse LOW PROFILE BLADE | 13 | Spare |
Fuse LOW PROFILE BLADE | 14 | Spare |
Fuse LOW PROFILE BLADE 20A | 15 | Left HID Headlamp [If Equipped] |
Fuse LOW PROFILE BLADE 20A | 16 | Right HID Headlamp [If Equipped] |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 50A | 18 | Radiator Fan – [Non 6.2L Supercharged] |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 50A | 19 | Electric Power Steering #2 [If Equipped] |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 30A | 20 | Wiper Motor |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 30A | 21 | Headlamp Washers [If Equipped] |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 20A | 21 | [Police] Police Bat Feed #2 |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 20A | 23 | Police Bat Feed # 1 |
Fuse LOW PROFILE BLADE | 28 | Spare |
Fuse LOW PROFILE BLADE 15A | 29 | Auto Trans [Challenger / Charger Police] |
Fuse LOW PROFILE BLADE | 30 | Spare |
Fuse LOW PROFILE BLADE 25A | 31 | Engine Module |
Fuse LOW PROFILE BLADE | 32 | Spare |
Fuse LOW PROFILE BLADE | 33 | Spare |
Fuse LOW PROFILE BLADE 25A | 34 | ASD Feed #1 |
Fuse LOW PROFILE BLADE 20A | 35 | ASD Feed #2 |
Fuse LOW PROFILE BLADE 10A | 36 | Anti-Lock Brake Module / Steering Column Lock Module [If Equipped] |
Fuse LOW PROFILE BLADE 10A | 37 | Engine Controller |
Fuse LOW PROFILE BLADE 10A | 38 | Airbag Module |
Fuse LOW PROFILE BLADE 10A | 39 | AC Clutch / EPS [If Equipped] / Vacuum Pump [If Equipped] |
Fuse LOW PROFILE BLADE 10A | 48 | AWD Module / Front Axle Disconnect [If Equipped] |
Fuse LOW PROFILE BLADE | 49 | Spare |
Fuse LOW PROFILE BLADE | 50 | Spare |
Fuse LOW PROFILE BLADE 20A | 51 | Vacuum Pump [If Equipped] |
Fuse LOW PROFILE BLADE 5A | 52 | Adaptive Cruise Control [If Equipped] |
Fuse LOW PROFILE BLADE | 53 | Spare |
Correct Size: the fuse size is compliant with the OEM standard and SAE J-series.
Not Oversized – No Additional Bulb.
$184.80
In stock
Instrument Fuse Panel (Passenger compartment fuse panel diagram) for DODGE CHALLENGER 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Type | No. | Description |
---|---|---|
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 60A | 2 | Front PDC Feed #1 |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE | 3 | Spare |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 60A | 4 | Front PDC Feed #2 |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 30A | 5 | Sunroof |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 20A | 5 | [Police] Dome Lamp – Police |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 40A | 6 | Exterior Lighting #1 |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 40A | 7 | Exterior Lighting #2 |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 30A | 8 | Interior Lighting |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 40A | 9 | Power Locks |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 30A | 10 | Driver Door Control Module |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 30A | 11 | Passenger Door Control Module |
Fuse MINI blade 20A | 12 | Cigar Lighter / IP APO / RR USB [Selectable Fuse] [If Equipped] |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 40A | 15 | HVAC Blower |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 20A | 16 | Left Spot Lamp – Police |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 20A | 17 | Right Spot Lamp – Police |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 30A | 18 | VISM MOD [Police] |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE | 19 | Spare |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE | 20 | Spare |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 30A | 21 | Fuel Pump [Non 6.2L ADR] |
Fuse LOW PROFILE BLADE 5A | 22 | Cyber Gateway Mod |
Fuse LOW PROFILE BLADE 10A | 23 | Fuel Door [If Equipped] / Diagnostic Port |
Fuse LOW PROFILE BLADE 10A | 24 | Integrated Center Stack |
Fuse LOW PROFILE BLADE 10A | 25 | Tire Pressure Monitor |
Fuse LOW PROFILE BLADE 15A | 26 | Trans Mod [Charger Non-Police / 300] |
Fuse LOW PROFILE BLADE 25A | 27 | Amplifier |
Circuit Breaker 25A | 31 | Power Seats [If Equipped] |
Fuse LOW PROFILE BLADE 15A | 32 | HVAC Module / Cluster |
Fuse LOW PROFILE BLADE 15A | 33 | IGN SW / Wireless Mod / Steer Clmn Lock Mod / Remote Start – [If Equipped] |
Fuse LOW PROFILE BLADE 10A | 34 | Steering Column Module / Clock [300] |
Fuse LOW PROFILE BLADE 5A | 35 | Battery Sensor |
Fuse LOW PROFILE BLADE 15A | 36 | Active Exhaust Valve [If Equipped] |
Fuse LOW PROFILE BLADE 20A | 37 | Radio |
Fuse LOW PROFILE BLADE 20A | 38 | Media Hub/ Console APO |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 30A | 42 | Rear Defrost |
Fuse LOW PROFILE BLADE 20A | 43 | RR Heated Seat / Heated Steering Wheel [If Equipped] |
Fuse LOW PROFILE BLADE 10A | 44 | Park Assist / Blind Spot / Rear View Camera [If Equipped] |
Fuse LOW PROFILE BLADE 15A | 45 | Cluster / Rearview Mirror / Compass [Charger/300] / Lane Departure |
Fuse LOW PROFILE BLADE | 46 | Spare |
Fuse LOW PROFILE BLADE 10A | 47 | Adaptive Front Lighting / Day Time Running Lamps [If Equipped] |
Fuse LOW PROFILE BLADE | 49 | Spare |
Fuse LOW PROFILE BLADE | 50 | Spare |
Fuse LOW PROFILE BLADE 20A | 51 | Front Heated / Vented Seats [If Equipped] |
Fuse LOW PROFILE BLADE 10A | 52 | Heated Cupholders / Rear Heated Seat Switches [If Equipped] |
Fuse LOW PROFILE BLADE 10A | 53 | HVAC Module / In Vehicle Temperature Sensor |
Fuse LOW PROFILE BLADE | 54 | Spare |
Fuse LOW PROFILE BLADE | 55 | Spare |
Fuse LOW PROFILE BLADE | 56 | Spare |
Fuse LOW PROFILE BLADE | 57 | Spare |
Fuse LOW PROFILE BLADE 10A | 58 | Airbag Module |
Fuse LOW PROFILE BLADE 20A | 59 | Adjustable Pedals – Police |
Fuse LOW PROFILE BLADE | 60 | Spare |
Fuse LOW PROFILE BLADE | 61 | Spare |
Fuse LOW PROFILE BLADE | 62 | Spare |
Fuse LOW PROFILE BLADE | 63 | Spare |
Circuit Breaker 25A | 64 | Rear Windows [Charger / 300] |
Fuse LOW PROFILE BLADE 10A | 65 | Airbag Module |
Fuse LOW PROFILE BLADE | 66 | Spare |
Fuse LOW PROFILE BLADE 10A | 67 | Rain and Light Sensor / Sunroof / Inside RR View Mirror / Police Run Acc Relay |
Fuse LOW PROFILE BLADE 10A | 68 | RR USB Timer/ RR Sunshade [If Equipped] |
Fuse LOW PROFILE BLADE | 69 | Spare |
Fuse LOW PROFILE BLADE | 70 | Spare |
Engine Compartment Fuse Box (Power distribution box diagram) for DODGE CHALLENGER 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021
Type | No. | Description |
---|---|---|
Fuse Puller | 1 | Spare |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 40A | 2 | Radiator Fan #1 – [Non 6.2L Supercharged] |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 50A | 3 | Electric Power Steering #1 [If Equipped] |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 30A | 4 | Starter |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 40A | 5 | Anti Lock Brake |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 30A | 6 | Anti Lock Brake |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 20A | 7 | Police Ignition Run / ACC #1 |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 20A | 8 | Police Ignition Run / ACC # 2 |
Fuse LOW PROFILE BLADE 20A | 9 | All-Wheel Drive Module [If Equipped] |
Fuse LOW PROFILE BLADE 10A | 10 | Intrusion MOD [300 If Equipped] / Under Hood Lamp – [Police] |
Fuse LOW PROFILE BLADE 20A | 11 | Horns |
Fuse LOW PROFILE BLADE 10A | 12 | Air Conditioning Clutch |
Fuse LOW PROFILE BLADE | 13 | Spare |
Fuse LOW PROFILE BLADE | 14 | Spare |
Fuse LOW PROFILE BLADE 20A | 15 | Left HID Headlamp [If Equipped] |
Fuse LOW PROFILE BLADE 20A | 16 | Right HID Headlamp [If Equipped] |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 50A | 18 | Radiator Fan – [Non 6.2L Supercharged] |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 50A | 19 | Electric Power Steering #2 [If Equipped] |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 30A | 20 | Wiper Motor |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 30A | 21 | Headlamp Washers [If Equipped] |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 20A | 21 | [Police] Police Bat Feed #2 |
Fuse CARTRIDGE LOW PROFILE 20A | 23 | Police Bat Feed # 1 |
Fuse LOW PROFILE BLADE | 28 | Spare |
Fuse LOW PROFILE BLADE 15A | 29 | Auto Trans [Challenger / Charger Police] |
Fuse LOW PROFILE BLADE | 30 | Spare |
Fuse LOW PROFILE BLADE 25A | 31 | Engine Module |
Fuse LOW PROFILE BLADE | 32 | Spare |
Fuse LOW PROFILE BLADE | 33 | Spare |
Fuse LOW PROFILE BLADE 25A | 34 | ASD Feed #1 |
Fuse LOW PROFILE BLADE 20A | 35 | ASD Feed #2 |
Fuse LOW PROFILE BLADE 10A | 36 | Anti-Lock Brake Module / Steering Column Lock Module [If Equipped] |
Fuse LOW PROFILE BLADE 10A | 37 | Engine Controller |
Fuse LOW PROFILE BLADE 10A | 38 | Airbag Module |
Fuse LOW PROFILE BLADE 10A | 39 | AC Clutch / EPS [If Equipped] / Vacuum Pump [If Equipped] |
Fuse LOW PROFILE BLADE 10A | 48 | AWD Module / Front Axle Disconnect [If Equipped] |
Fuse LOW PROFILE BLADE | 49 | Spare |
Fuse LOW PROFILE BLADE | 50 | Spare |
Fuse LOW PROFILE BLADE 20A | 51 | Vacuum Pump [If Equipped] |
Fuse LOW PROFILE BLADE 5A | 52 | Adaptive Cruise Control [If Equipped] |
Fuse LOW PROFILE BLADE | 53 | Spare |