
99% Positive Feedback by Amazon, eBay
Money-Back Guarantee With PayPal
$211.30
In stock
Instrument Fuse Panel (Passenger compartment fuse panel diagram)
Type | No. | Description |
MINI blade 30A | 1 | Not used (spare) |
MINI blade 15A | 2 | Auxiliary switch relay #4 |
MINI blade 30A | 3 | Passenger smart window motor |
MINI blade 10A | 4 | Interior lights, Hood lamp |
MINI blade 20A | 5 | Moonroof |
MINI blade 5A | 6 | Driver seat module |
MINI blade 7.5A | 7 | Driver seat switch, Driver lumbar motor |
MINI blade 10A | 8 | Power mirror switch |
MINI blade 10A | 9 | Auxiliary switch relay #3 |
MINI blade 10A | 10 | Run/accessory relay, Customer access feed |
MINI blade 10A | 11 | Instrument cluster |
MINI blade 15A | 12 | Interior lighting, Lighted running board lamps |
MINI blade 15A | 13 | Right turn signals and brake lamps, Right trailer tow stop turn relay |
MINI blade 15A | 14 | Left turn signals and brake lamps, Left trailer tow stop turn relay |
MINI blade 15A | 15 | Backup lamps, Trailer tow backup relay, High-mounted stop lamps, Reverse signal interior mirror |
MINI blade 10A | 16 | Right low beam headlamp |
MINI blade 10A | 17 | Left low beam headlamp |
MINI blade 10A | 18 | Keypad illumination, Passive anti-theft indicator, Powertrain control module, Brake shift interlock |
MINI blade 20A | 19 | Subwoofer, Amplifier |
MINI blade 20A | 20 | Power door locks |
MINI blade 10A | 21 | Brake on/off switch |
MINI blade 20A | 22 | Horn |
MINI blade 15A | 23 | Not used (spare) |
MINI blade 15A | 24 | Steering wheel control module, Diagnostic connector, Power fold mirror relay, Remote keyless entry, Electronic finish panel |
MINI blade 15A | 25 | Not used (spare) |
MINI blade 5A | 26 | Steering wheel control module |
MINI blade 20A | 27 | Not used (spare) |
MINI blade 15A | 28 | Ignition switch |
MINI blade 20A | 29 | GPS module, Radio, SYNC |
MINI blade 15A | 30 | Parking lamp relay, Trailer tow parking lamp relay |
MINI blade 5A | 31 | Customer access, Trailer brake controller (brake signal) |
MINI blade 15A | 32 | Auto dimming mirror, Driver and passenger door lock switch illumination, Driver and passenger smart window motor, Moonroof motor, Passenger window switch, Power inverter, Rear heated seat switch illumination, Telescoping mirror switch |
MINI blade 10A | 33 | Restraint control module |
MINI blade 10A | 34 | Heated steering wheel module, Rear heated seats module |
MINI blade 5A | 35 | Select shift switch, Reverse park aid module, Trailer brake control module |
MINI blade 10A | 36 | Fuel tank select switch |
MINI blade 10A | 37 | Positive temperature coefficient heater |
MINI blade 10A | 38 | AM/FM base radio |
MINI blade 15A | 39 | High beam headlamps |
MINI blade 10A | 40 | Parking lamps (in mirrors), Roof marker lamps |
MINI blade 7.5A | 41 | Passenger airbag deactivation indicator |
MINI blade 5A | 42 | Not used (spare) |
MINI blade 10A | 43 | Wiper relay |
MINI blade 10A | 44 | Auxiliary switches |
MINI blade 5A | 45 | Not used (spare) |
MINI blade 10A | 46 | Climate control |
MINI blade 15A | 47 | Fog lamps, Fog lamp indicator (in switch) |
Engine Compartment Fuse Box (Power distribution box diagram)
Type | No. | Description |
CARTRIDGE TALL | 6 | Not used |
CARTRIDGE TALL 50A | 7 | Rear window defroster, Heated mirrors |
CARTRIDGE TALL 30A | 8 | Passenger seat |
CARTRIDGE TALL 30A | 9 | Driver seat |
CARTRIDGE TALL 40A | 10 | Trailer tow |
CARTRIDGE TALL | 11 | Not used |
CARTRIDGE TALL 30A | 12 | Driver smart window motor |
MINI blade | 13 | Not used |
MINI blade | 14 | Not used |
MINI blade | 16 | Not used |
MINI blade 15A | 17 | Heated mirror |
MINI blade | 18 | Not used |
MINI blade | 19 | Not used |
MINI blade | 20 | Not used |
CARTRIDGE TALL | 21 | Not used |
CARTRIDGE TALL 30A | 22 | Trailer tow electric brake |
CARTRIDGE TALL 40A | 23 | Blower motor |
CARTRIDGE TALL | 24 | Not used |
CARTRIDGE TALL 30A | 25 | Wipers |
CARTRIDGE TALL 30A | 26 | Trailer tow park lamps |
CARTRIDGE TALL 25A | 27 | Urea heaters [diesel engine] |
MINI blade 15A | 33 | Vehicle power 1 |
MINI blade 15A | 34 | Vehicle power 2 [diesel engine] |
MINI blade 20A | 34 | Vehicle power 2 [gas engine] |
MINI blade 10A | 35 | Vehicle power 3 |
MINI blade 15A | 36 | Vehicle power 4 [diesel engine] |
MINI blade 20A | 36 | Vehicle power 4 [gas engine] |
MINI blade 10A | 37 | Vehicle power 5 [diesel engine] |
Relay | 38 | Powertrain control module [diesel engine], Electronic control module [gas engine] |
MINI blade 10A | 39 | 4×4 hub lock |
MINI blade 15A | 40 | 4×4 electronic lock |
MINI blade | 41 | Not used |
MINI blade 20A | 42 | Rear heated seats |
MINI blade | 43 | Not used |
MINI blade | 44 | Not used |
MINI blade 10A | 45 | Run/start relay coil |
MINI blade 10A | 46 | Transmission control module keep-alive power [diesel engine] |
MINI blade 10A | 47 | A/C clutch feed |
Relay | 48 | Run/start |
MINI blade 10A | 49 | Rearview camera system |
MINI blade 10A | 50 | Blower motor relay coil |
MINI blade | 51 | Not used |
MINI blade 10A | 52 | Powertrain control module / Electronic control module / Transmission control module run/start |
MINI blade 10A | 53 | 4×4 module |
MINI blade 10A | 54 | Anti-lock brake system run/start |
MINI blade 10A | 55 | Rear window defroster coil |
MINI blade 20A | 56 | Passenger compartment fuse panel run/start feed |
Relay | 57 | Fuel pump |
MINI blade | 58 | Not used |
MINI blade | 59 | Not used |
MINI blade | 60 | Not used |
MINI blade | 61 | Not used |
MINI blade | 62 | Not used |
MINI blade | 63 | Not used |
MINI blade | 64 | Not used |
MINI blade | 65 | Not used |
MINI blade 20A | 66 | Fuel pump |
MINI blade | 67 | Not used |
MINI blade 10A | 68 | Fuel pump relay coil |
MINI blade | 69 | Not used |
MINI blade 10A | 70 | Trailer tow backup lamp |
MINI blade 10A | 71 | Canister vent [gas engine] |
MINI blade 10A | 72 | Powertrain control module / Electronic control module relay coil feed keep-alive power |
MINI blade | 73 | Not used |
MINI blade | 80 | Not used |
MINI blade | 81 | Not used |
CARTRIDGE TALL 20A | 82 | Auxiliary power point #2 |
CARTRIDGE TALL 20A | 83 | Auxiliary power point #1 |
CARTRIDGE TALL 30A | 84 | 4×4 shift motor |
CARTRIDGE TALL 30A | 85 | Heated/cooled seats |
CARTRIDGE TALL 25A | 86 | Anti-lock brake system coil feed |
CARTRIDGE TALL 20A | 87 | Auxiliary power point #5 |
CARTRIDGE TALL 20A | 88 | Auxiliary power point #6 |
CARTRIDGE TALL 40A | 89 | Starter motor |
CARTRIDGE TALL 25A | 90 | Trailer tow battery charge |
CARTRIDGE TALL | 91 | Not used |
CARTRIDGE TALL 20A | 92 | Auxiliary power point #4 |
CARTRIDGE TALL 20A | 93 | Auxiliary power point #3 |
CARTRIDGE TALL 25A | 94 | Auxiliary switch #1 |
CARTRIDGE TALL 25A | 95 | Auxiliary switch #2 |
CARTRIDGE TALL 50A | 96 | Anti-lock brake system pump |
CARTRIDGE TALL 40A | 97 | Inverter |
CARTRIDGE TALL | 98 | Not used |
CARTRIDGE TALL 40A | 99 | Instrument panel power inverter |
CARTRIDGE TALL | 100 | Not used |
Correct Size: the fuse size is compliant with the OEM standard and SAE J-series.
Not Oversized – No Additional Bulb.
$211.30
In stock
Instrument Fuse Panel (Passenger compartment fuse panel diagram)
Type | No. | Description |
MINI blade 30A | 1 | Not used (spare) |
MINI blade 15A | 2 | Auxiliary switch relay #4 |
MINI blade 30A | 3 | Passenger smart window motor |
MINI blade 10A | 4 | Interior lights, Hood lamp |
MINI blade 20A | 5 | Moonroof |
MINI blade 5A | 6 | Driver seat module |
MINI blade 7.5A | 7 | Driver seat switch, Driver lumbar motor |
MINI blade 10A | 8 | Power mirror switch |
MINI blade 10A | 9 | Auxiliary switch relay #3 |
MINI blade 10A | 10 | Run/accessory relay, Customer access feed |
MINI blade 10A | 11 | Instrument cluster |
MINI blade 15A | 12 | Interior lighting, Lighted running board lamps |
MINI blade 15A | 13 | Right turn signals and brake lamps, Right trailer tow stop turn relay |
MINI blade 15A | 14 | Left turn signals and brake lamps, Left trailer tow stop turn relay |
MINI blade 15A | 15 | Backup lamps, Trailer tow backup relay, High-mounted stop lamps, Reverse signal interior mirror |
MINI blade 10A | 16 | Right low beam headlamp |
MINI blade 10A | 17 | Left low beam headlamp |
MINI blade 10A | 18 | Keypad illumination, Passive anti-theft indicator, Powertrain control module, Brake shift interlock |
MINI blade 20A | 19 | Subwoofer, Amplifier |
MINI blade 20A | 20 | Power door locks |
MINI blade 10A | 21 | Brake on/off switch |
MINI blade 20A | 22 | Horn |
MINI blade 15A | 23 | Not used (spare) |
MINI blade 15A | 24 | Steering wheel control module, Diagnostic connector, Power fold mirror relay, Remote keyless entry, Electronic finish panel |
MINI blade 15A | 25 | Not used (spare) |
MINI blade 5A | 26 | Steering wheel control module |
MINI blade 20A | 27 | Not used (spare) |
MINI blade 15A | 28 | Ignition switch |
MINI blade 20A | 29 | GPS module, Radio, SYNC |
MINI blade 15A | 30 | Parking lamp relay, Trailer tow parking lamp relay |
MINI blade 5A | 31 | Customer access, Trailer brake controller (brake signal) |
MINI blade 15A | 32 | Auto dimming mirror, Driver and passenger door lock switch illumination, Driver and passenger smart window motor, Moonroof motor, Passenger window switch, Power inverter, Rear heated seat switch illumination, Telescoping mirror switch |
MINI blade 10A | 33 | Restraint control module |
MINI blade 10A | 34 | Heated steering wheel module, Rear heated seats module |
MINI blade 5A | 35 | Select shift switch, Reverse park aid module, Trailer brake control module |
MINI blade 10A | 36 | Fuel tank select switch |
MINI blade 10A | 37 | Positive temperature coefficient heater |
MINI blade 10A | 38 | AM/FM base radio |
MINI blade 15A | 39 | High beam headlamps |
MINI blade 10A | 40 | Parking lamps (in mirrors), Roof marker lamps |
MINI blade 7.5A | 41 | Passenger airbag deactivation indicator |
MINI blade 5A | 42 | Not used (spare) |
MINI blade 10A | 43 | Wiper relay |
MINI blade 10A | 44 | Auxiliary switches |
MINI blade 5A | 45 | Not used (spare) |
MINI blade 10A | 46 | Climate control |
MINI blade 15A | 47 | Fog lamps, Fog lamp indicator (in switch) |
Engine Compartment Fuse Box (Power distribution box diagram)
Type | No. | Description |
CARTRIDGE TALL | 6 | Not used |
CARTRIDGE TALL 50A | 7 | Rear window defroster, Heated mirrors |
CARTRIDGE TALL 30A | 8 | Passenger seat |
CARTRIDGE TALL 30A | 9 | Driver seat |
CARTRIDGE TALL 40A | 10 | Trailer tow |
CARTRIDGE TALL | 11 | Not used |
CARTRIDGE TALL 30A | 12 | Driver smart window motor |
MINI blade | 13 | Not used |
MINI blade | 14 | Not used |
MINI blade | 16 | Not used |
MINI blade 15A | 17 | Heated mirror |
MINI blade | 18 | Not used |
MINI blade | 19 | Not used |
MINI blade | 20 | Not used |
CARTRIDGE TALL | 21 | Not used |
CARTRIDGE TALL 30A | 22 | Trailer tow electric brake |
CARTRIDGE TALL 40A | 23 | Blower motor |
CARTRIDGE TALL | 24 | Not used |
CARTRIDGE TALL 30A | 25 | Wipers |
CARTRIDGE TALL 30A | 26 | Trailer tow park lamps |
CARTRIDGE TALL 25A | 27 | Urea heaters [diesel engine] |
MINI blade 15A | 33 | Vehicle power 1 |
MINI blade 15A | 34 | Vehicle power 2 [diesel engine] |
MINI blade 20A | 34 | Vehicle power 2 [gas engine] |
MINI blade 10A | 35 | Vehicle power 3 |
MINI blade 15A | 36 | Vehicle power 4 [diesel engine] |
MINI blade 20A | 36 | Vehicle power 4 [gas engine] |
MINI blade 10A | 37 | Vehicle power 5 [diesel engine] |
Relay | 38 | Powertrain control module [diesel engine], Electronic control module [gas engine] |
MINI blade 10A | 39 | 4×4 hub lock |
MINI blade 15A | 40 | 4×4 electronic lock |
MINI blade | 41 | Not used |
MINI blade 20A | 42 | Rear heated seats |
MINI blade | 43 | Not used |
MINI blade | 44 | Not used |
MINI blade 10A | 45 | Run/start relay coil |
MINI blade 10A | 46 | Transmission control module keep-alive power [diesel engine] |
MINI blade 10A | 47 | A/C clutch feed |
Relay | 48 | Run/start |
MINI blade 10A | 49 | Rearview camera system |
MINI blade 10A | 50 | Blower motor relay coil |
MINI blade | 51 | Not used |
MINI blade 10A | 52 | Powertrain control module / Electronic control module / Transmission control module run/start |
MINI blade 10A | 53 | 4×4 module |
MINI blade 10A | 54 | Anti-lock brake system run/start |
MINI blade 10A | 55 | Rear window defroster coil |
MINI blade 20A | 56 | Passenger compartment fuse panel run/start feed |
Relay | 57 | Fuel pump |
MINI blade | 58 | Not used |
MINI blade | 59 | Not used |
MINI blade | 60 | Not used |
MINI blade | 61 | Not used |
MINI blade | 62 | Not used |
MINI blade | 63 | Not used |
MINI blade | 64 | Not used |
MINI blade | 65 | Not used |
MINI blade 20A | 66 | Fuel pump |
MINI blade | 67 | Not used |
MINI blade 10A | 68 | Fuel pump relay coil |
MINI blade | 69 | Not used |
MINI blade 10A | 70 | Trailer tow backup lamp |
MINI blade 10A | 71 | Canister vent [gas engine] |
MINI blade 10A | 72 | Powertrain control module / Electronic control module relay coil feed keep-alive power |
MINI blade | 73 | Not used |
MINI blade | 80 | Not used |
MINI blade | 81 | Not used |
CARTRIDGE TALL 20A | 82 | Auxiliary power point #2 |
CARTRIDGE TALL 20A | 83 | Auxiliary power point #1 |
CARTRIDGE TALL 30A | 84 | 4×4 shift motor |
CARTRIDGE TALL 30A | 85 | Heated/cooled seats |
CARTRIDGE TALL 25A | 86 | Anti-lock brake system coil feed |
CARTRIDGE TALL 20A | 87 | Auxiliary power point #5 |
CARTRIDGE TALL 20A | 88 | Auxiliary power point #6 |
CARTRIDGE TALL 40A | 89 | Starter motor |
CARTRIDGE TALL 25A | 90 | Trailer tow battery charge |
CARTRIDGE TALL | 91 | Not used |
CARTRIDGE TALL 20A | 92 | Auxiliary power point #4 |
CARTRIDGE TALL 20A | 93 | Auxiliary power point #3 |
CARTRIDGE TALL 25A | 94 | Auxiliary switch #1 |
CARTRIDGE TALL 25A | 95 | Auxiliary switch #2 |
CARTRIDGE TALL 50A | 96 | Anti-lock brake system pump |
CARTRIDGE TALL 40A | 97 | Inverter |
CARTRIDGE TALL | 98 | Not used |
CARTRIDGE TALL 40A | 99 | Instrument panel power inverter |
CARTRIDGE TALL | 100 | Not used |