
99% Positive Feedback by Amazon, eBay
Money-Back Guarantee With PayPal
$78.10
In stock
Passenger compartment fuse panel diagram Honda Civic 2001-2002-2003-2004-2005
Type | No. | Description |
---|---|---|
Fuse MINI 15A | 1 | Ignition Coil |
Fuse MINI 20A | 2 | LAF Heater |
Fuse MINI 10A | 3 | Daytime Running Lights [On Canadian models] |
Fuse MINI 10A | 4 | Alternator |
Fuse MINI | 5 | Not Used |
Fuse MINI 7.5A | 6 | Power Window Relay |
Fuse MINI 20A | 7 | Moonroof |
Fuse MINI 7.5A | 8 | Accessory, Radio |
Fuse MINI | 9 | Not Used |
Fuse MINI 7.5A | 10 | Meter |
Fuse MINI 7.5A | 11 | ABS |
Fuse MINI 7.5A | 12 | Daytime Running Lights [On Canadian models] |
Fuse MINI 10A | 13 | SRS |
Fuse MINI 10A | 14 | Remote Control Mirrors |
Fuse MINI | 15 | Not Used |
Fuse MINI | 16 | Not Used |
Fuse MINI 15A | 17 | Fuel Pump |
Fuse MINI 15A | 18 | Accessory Power Socket |
Fuse MINI 7.5A | 19 | Turn Signal Lights |
Fuse MINI 20A | 20 | Front Wiper |
Fuse MINI | 21 | Not Used |
Fuse MINI 20A | 22 | Front Right Power Window |
Fuse MINI 20A | 23 | Front Left Power Window |
Fuse MINI 20A | 24 | Rear Left Power Window |
Fuse MINI 20A | 25 | Rear Right Power Window |
Power distribution box diagram Honda Civic 2001-2002-2003-2004-2005
Type | No. | Description |
---|---|---|
Fuse MINI 20A | 1 | Condenser Fan |
Fuse MINI 15A | 2 | Small Light |
Fuse MINI 7.5A | 3 | Interior Light |
Fuse MINI 20A | 4 | Cooling Fan |
Fuse MINI 10A | 5 | Hazard |
Fuse MINI 15A | 6 | FI ECU |
Fuse MINI 15A | 7 | Horn, Stop |
Fuse MINI 20A | 8 | ABS F/S |
Fuse MINI 10A | 9 | Back Up |
CARTRIDGE LOW profile 40A | 10 | ABS Motor |
CARTRIDGE LOW profile 30A | 11 | Rear Defroster |
CARTRIDGE LOW profile 40A | 12 | Heater Motor |
CARTRIDGE LOW profile 40A | 13 | Power Window |
CARTRIDGE LOW profile 40A | 14 | Option |
Fuse MINI 20A | 15 | Left Headlight |
Fuse MINI 20A | 16 | Door Lock |
Fuse MINI 20A | 17 | Right Headlight |
Fuse FLD/PAL 283 | 18 | Not Used |
Fuse FLD/PAL 283 80A | 19 | Battery |
Fuse FLD/PAL 283 40A | 20 | Ignition 1 |
Fuse MINI | 21 | Spare Fuses 7.5A 30A |
Fuse MINI | 22 | Spare Fuses 7.5A 30A |
Fuse MINI | 23 | Spare Fuses 7.5A 30A |
Fuse MINI | 24 | Spare Fuses 7.5A 30A |
Fuse MINI | 25 | Spare Fuses 7.5A 30A5 |
Correct Size: the fuse size is compliant with the OEM standard and SAE J-series.
Not Oversized – No Additional Bulb.
$78.10
In stock
Passenger compartment fuse panel diagram Honda Civic 2001-2002-2003-2004-2005
Type | No. | Description |
---|---|---|
Fuse MINI 15A | 1 | Ignition Coil |
Fuse MINI 20A | 2 | LAF Heater |
Fuse MINI 10A | 3 | Daytime Running Lights [On Canadian models] |
Fuse MINI 10A | 4 | Alternator |
Fuse MINI | 5 | Not Used |
Fuse MINI 7.5A | 6 | Power Window Relay |
Fuse MINI 20A | 7 | Moonroof |
Fuse MINI 7.5A | 8 | Accessory, Radio |
Fuse MINI | 9 | Not Used |
Fuse MINI 7.5A | 10 | Meter |
Fuse MINI 7.5A | 11 | ABS |
Fuse MINI 7.5A | 12 | Daytime Running Lights [On Canadian models] |
Fuse MINI 10A | 13 | SRS |
Fuse MINI 10A | 14 | Remote Control Mirrors |
Fuse MINI | 15 | Not Used |
Fuse MINI | 16 | Not Used |
Fuse MINI 15A | 17 | Fuel Pump |
Fuse MINI 15A | 18 | Accessory Power Socket |
Fuse MINI 7.5A | 19 | Turn Signal Lights |
Fuse MINI 20A | 20 | Front Wiper |
Fuse MINI | 21 | Not Used |
Fuse MINI 20A | 22 | Front Right Power Window |
Fuse MINI 20A | 23 | Front Left Power Window |
Fuse MINI 20A | 24 | Rear Left Power Window |
Fuse MINI 20A | 25 | Rear Right Power Window |
Power distribution box diagram Honda Civic 2001-2002-2003-2004-2005
Type | No. | Description |
---|---|---|
Fuse MINI 20A | 1 | Condenser Fan |
Fuse MINI 15A | 2 | Small Light |
Fuse MINI 7.5A | 3 | Interior Light |
Fuse MINI 20A | 4 | Cooling Fan |
Fuse MINI 10A | 5 | Hazard |
Fuse MINI 15A | 6 | FI ECU |
Fuse MINI 15A | 7 | Horn, Stop |
Fuse MINI 20A | 8 | ABS F/S |
Fuse MINI 10A | 9 | Back Up |
CARTRIDGE LOW profile 40A | 10 | ABS Motor |
CARTRIDGE LOW profile 30A | 11 | Rear Defroster |
CARTRIDGE LOW profile 40A | 12 | Heater Motor |
CARTRIDGE LOW profile 40A | 13 | Power Window |
CARTRIDGE LOW profile 40A | 14 | Option |
Fuse MINI 20A | 15 | Left Headlight |
Fuse MINI 20A | 16 | Door Lock |
Fuse MINI 20A | 17 | Right Headlight |
Fuse FLD/PAL 283 | 18 | Not Used |
Fuse FLD/PAL 283 80A | 19 | Battery |
Fuse FLD/PAL 283 40A | 20 | Ignition 1 |
Fuse MINI | 21 | Spare Fuses 7.5A 30A |
Fuse MINI | 22 | Spare Fuses 7.5A 30A |
Fuse MINI | 23 | Spare Fuses 7.5A 30A |
Fuse MINI | 24 | Spare Fuses 7.5A 30A |
Fuse MINI | 25 | Spare Fuses 7.5A 30A5 |