
99% Positive Feedback by Amazon, eBay
Money-Back Guarantee With PayPal
$36.10
In stock
Instrument Fuse Panel (Passenger compartment fuse panel diagram) for SUBARU FORESTER 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Type | No. | Description |
---|---|---|
Fuse MINI 15A | 1 | Heater fan |
Fuse MINI 15A | 2 | Heater fan |
Fuse MINI 15A | 3 | Power door lock Keyless entry |
Fuse MINI 20A | 4 | Cigarette lighter, Remote controlled rear view mirrors |
Fuse MINI 10A | 5 | Tail light, Parking light |
Fuse MINI 15A | 6 | SRS airbag |
Fuse MINI 15A | 7 | Fog light |
Fuse MINI 20A | 8 | ABS solenoid |
Fuse MINI 15A | 9 | Radio ,Clock |
Fuse MINI 15A | 11 | Engine ignition system, SRS airbag |
Fuse MINI 10A | 12 | Illumination brightness control |
Fuse MINI 15A | 13 | Wiper deicer |
Fuse MINI 20A | 15 | Windshield wiper and washer, Rear window wiper and washer |
Fuse MINI 20A | 16 | Brake light |
Fuse MINI 15A | 17 | Air conditioner |
Fuse MINI 15A | 18 | Backup light, Cruise control, ABS control |
Fuse MINI 20A | 19 | Rear accessory power socket, Seat heater |
Engine Compartment Fuse Box (Power distribution box diagram) for SUBARU FORESTER 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Type | Description |
---|---|
Fuse MINI 20A | 20 Radiator cooling fan (Main) |
Fuse MINI 20A | 21 Radiator cooling fan (Sub) |
Fuse MINI 20A | 22 Rear window defogger |
Fuse MINI 15A | 23 Hazard warning flasher, Horn |
Fuse MINI 15A | 24 Meter, SRS airbag system warning light |
Fuse MINI 10A | 25 Automatic transmission control unit |
Fuse MINI 10A | 26 Alternator |
Fuse MINI 15A | 27 Headlight (right side) |
Fuse MINI 15A | 28 Headlight (left side) |
Fuse MINI 20A | 29 Lighting switch |
Fuse MINI 15A | 30 Clock, Interior light |
Fuse FLD/PAL 283 | Main Fuse Main Fuse |
Fuse | FWD FWD Socket |
Relay | U1 Unknown |
Relay | U2 Unknown |
Relay | U3 Unknown |
Relay | U4 Unknown |
Fuse FMX/JCASE | U5 Unknown |
Fuse FMX/JCASE | U6 Unknown |
Fuse FMX/JCASE | U7 Unknown |
Relay | U8 Unknown |
Relay | U9 Unknown |
Relay | U10 Unknown |
Fuse FLF/PAL 293 | U11 Unknown |
Fuse FLF/PAL 293 | U12 Unknown |
Fuse FLF/PAL 293 | U13 Unknown |
Correct Size: the fuse size is compliant with the OEM standard and SAE J-series.
Not Oversized – No Additional Bulb.
$36.10
In stock
Instrument Fuse Panel (Passenger compartment fuse panel diagram) for SUBARU FORESTER 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Type | No. | Description |
---|---|---|
Fuse MINI 15A | 1 | Heater fan |
Fuse MINI 15A | 2 | Heater fan |
Fuse MINI 15A | 3 | Power door lock Keyless entry |
Fuse MINI 20A | 4 | Cigarette lighter, Remote controlled rear view mirrors |
Fuse MINI 10A | 5 | Tail light, Parking light |
Fuse MINI 15A | 6 | SRS airbag |
Fuse MINI 15A | 7 | Fog light |
Fuse MINI 20A | 8 | ABS solenoid |
Fuse MINI 15A | 9 | Radio ,Clock |
Fuse MINI 15A | 11 | Engine ignition system, SRS airbag |
Fuse MINI 10A | 12 | Illumination brightness control |
Fuse MINI 15A | 13 | Wiper deicer |
Fuse MINI 20A | 15 | Windshield wiper and washer, Rear window wiper and washer |
Fuse MINI 20A | 16 | Brake light |
Fuse MINI 15A | 17 | Air conditioner |
Fuse MINI 15A | 18 | Backup light, Cruise control, ABS control |
Fuse MINI 20A | 19 | Rear accessory power socket, Seat heater |
Engine Compartment Fuse Box (Power distribution box diagram) for SUBARU FORESTER 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Type | Description |
---|---|
Fuse MINI 20A | 20 Radiator cooling fan (Main) |
Fuse MINI 20A | 21 Radiator cooling fan (Sub) |
Fuse MINI 20A | 22 Rear window defogger |
Fuse MINI 15A | 23 Hazard warning flasher, Horn |
Fuse MINI 15A | 24 Meter, SRS airbag system warning light |
Fuse MINI 10A | 25 Automatic transmission control unit |
Fuse MINI 10A | 26 Alternator |
Fuse MINI 15A | 27 Headlight (right side) |
Fuse MINI 15A | 28 Headlight (left side) |
Fuse MINI 20A | 29 Lighting switch |
Fuse MINI 15A | 30 Clock, Interior light |
Fuse FLD/PAL 283 | Main Fuse Main Fuse |
Fuse | FWD FWD Socket |
Relay | U1 Unknown |
Relay | U2 Unknown |
Relay | U3 Unknown |
Relay | U4 Unknown |
Fuse FMX/JCASE | U5 Unknown |
Fuse FMX/JCASE | U6 Unknown |
Fuse FMX/JCASE | U7 Unknown |
Relay | U8 Unknown |
Relay | U9 Unknown |
Relay | U10 Unknown |
Fuse FLF/PAL 293 | U11 Unknown |
Fuse FLF/PAL 293 | U12 Unknown |
Fuse FLF/PAL 293 | U13 Unknown |