
99% Positive Feedback by Amazon, eBay
Money-Back Guarantee With PayPal
$87.20
In stock
Passenger compartment fuse panel diagram for TOYOTA COROLLA 2009-2010-2011-2012-2013
Type | No. | Description |
---|---|---|
CARTRIDGE LOW profile 40A | 1 | (DEF) Rear window defogger, MIR HTR |
CARTRIDGE LOW profile 30A | 2 | (PWR SEAT) Power seat |
Fuse MINI 10A | 3 | (TAIL) Parking lights, tail lights, license plate lights, fron side marker lights, multiport fue injection system/ sequential multiport fuel injection system, instrument cluster lights |
Fuse MINI 7.5A | 4 | (PANEL) Switch illumination |
Fuse MINI 20A | 5 | (FR DOOR) Power windows. moon roof |
Fuse MINI 20A | 6 | (RL DOOR) Power windows |
Fuse MINI 20A | 7 | (RR DOOR) Power windows |
Fuse MINI 20A | 8 | (SUNROOF) Moon roof |
Fuse MINI 15A | 9 | (CIG) Cigarette lighter |
Fuse MINI 7.5A | 10 | (ACC) Outside rear view mirrors, audio system main body ECU |
Fuse MINI 10A | 11 | (MIR HTR) Outside rear view mirror defogger |
Fuse MINI 7.5A | 12 | (IGN) Steering lock system, SRS airbag system, multiport fue injection system/sequentia multiport fuel injection system, front passenger occupant classification system |
Fuse MINI 7.5A | 13 | (METER) Gauge and meters |
CARTRIDGE LOW profile 30A | 14 | (POWER) Power windows |
Fuse MINI 15A | 15 | (SEAT HTR) Seat heater |
Fuse MINI 10A | 16 | (HTR-IG) Air conditioning system |
Fuse MINI 25A | 17 | (WIPER) Windshield wipers |
Fuse MINI 15A | 18 | (WASHER) Windshield washer |
Fuse MINI 10A | 19 | (ECU-IG NO. 1) Automatic transmission, main body ECU, electric power steering, electric cooling fan(s), shift lock control system, anti-lock brake system, tire pressure warning system, vehicle stability control system, cruise control system |
Fuse MINI 10A | 20 | (ECU-IG NO. 2) Back-up lights, charging system, rear window defogger, air conditioning system, multiport fue injection system/sequential multiport fuel injection system, moon roof |
Fuse MINI 7.5A | 21 | (OBD) On-board diagnosis system |
Fuse MINI 10A | 22 | (STOP) Stop lights, high mounted stoplight, anti-lock brake system, main body ECU, multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system, shift lock control system, vehicle stability control system |
Fuse MINI 25A | 23 | (DOOR) Power door lock system |
Fuse MINI 25A | 24 | (ACC-B) CIG ACC |
Fuse MINI 15A | 25 | (FR FOG) Front fog lights |
Fuse MINI 7.5A | 26 | (AM1) Starting system, ACC. CIG |
Power distribution box diagram for TOYOTA COROLLA 2009-2010-2011-2012-2013
Type | No. | Description |
---|---|---|
Multifuse MUSB 30A | 1 | (CDS FAN) Electric cooling fan(s) |
Multifuse MUSB 40A | 2 | (RDI FAN) Electric cooling fan(s) |
Multifuse MUSB 30A | 3 | (ABS NO. 3) Anti-lock brake system, vehicle stability control system |
Multifuse MUSB 50A | 4 | (ABS NO. 1) Anti-lock brake system, vehicle stability control system |
Multifuse MUSB 50A | 5 | (HTR) Air conditioning system |
Multifuse MUSB 120A | 6 | (ALT) Charging system, RDI FAN, ABS NO. 1, ABS NO. 3, HTR, HTR SUB NO. 1, HTR SUB NO. 3, ACC, CIG, ECU-IG NO. 2, HTR-IG, WIPER, WASHER, ECU-IG NO. 1, AM1, DOOR, STOP, FR DOOR, POWER, RR DOOR, RL DOOR, OBD, ACC-B, FR FOG, DEF, MIR HTR, TAIL, PANEL, PWR SEAT, SUNROOF |
Multifuse MUSB 60A | 7 | (EPS) Electric power steering |
Multifuse MUSB 80A | 8 | (GLOW) No circuit [If equipped] |
Multifuse MUSB 50A | 9 | (P/I) EFI MAIN HORN 1IG2 |
Multifuse MUSB 50A | 10 | (H-LP MAIN) H-LP LH LO, H-LP RH LO. H-LP LH HI, H-LP RH HI |
Fuse MINI 10A | 11 | (EFI NO. 2) Emission control system |
Fuse MINI 10A | 12 | (EFI NO. 1) Multiport fuel injection system/ sequentia multiport fuel injection system |
Fuse MINI 10A | 13 | (H-LP RH HI) Right-hand headlight (high beam) |
Fuse MINI 10A | 14 | (H-LP LH HI) Left-hand headlight (high beam) |
Fuse MINI 10A | 15 | (H-LP RH LO) Right-hand headlight (low beam) |
Fuse MINI 10A | 16 | (H-LP LH LO) Left-hand headlight (low beam) |
Fuse MINI 10A | 17 | (ETCS) Electronic throttle control system |
Fuse MINI 10A | 18 | (TURN-HAZ) Turn signa lights, emergency flashers |
Fuse MINI 7.5A | 19 | (ALT-S) Charging system |
Fuse MINI 7.5A | 20 | (AM2 NO. 2) Multiport fuel injection system/ sequentia multiport fuel injection system starting system |
Fuse MINI 30A | 21 | (AM2) Starting system |
Fuse MINI 20A | 22 | (STRG LOCK) Steering lock system |
Fuse MINI 7.5A | 23 | (1G2 NO.2) Starting system |
Fuse MINI 10A | 24 | (ECU-B2) Air conditioning system |
Fuse MINI 10A | 25 | (ECU-B) Main body ECU gauge and meters, clock |
Fuse MINI 15A | 26 | (RAD NO. 1) Audio system |
Fuse MINI 10A | 27 | (DOME) Trunk light, smart key system, interior light |
Fuse MINI 30A | 28 | (AMP) Audio system [If equipped] |
Fuse MINI 10A | 29 | (MAYDAY) No circuit [If equipped] |
Fuse MINI 10A | 30 | (SPARE) Spare fuse |
Fuse MINI 30A | 31 | (SPARE) Spare fuse |
Fuse MINI 20A | 32 | (SPARE) Spare fuse |
Fuse MINI 20A | 33 | (EFI MAIN) Multiport fuel injection system/ sequential multiport fue injection system, EFI NO. 1. EFI NO. 2 |
Fuse MINI 10A | 34 | (HORN) Horn |
Fuse MINI 15A | 35 | (IG2) Multiport fuel injection system/ sequential multiport fuel injection system, starting system, IGN METER |
Fuse MINI 7.5A | 36 | (ST) No circuit [If equipped] |
CARTRIDGE LOW profile 30A | 37 | (HTR SUB NO. 1) PTC heater |
CARTRIDGE LOW profile 30A | 38 | (HTR SUB NO. 3) PTC heater |
Correct Size: the fuse size is compliant with the OEM standard and SAE J-series.
Not Oversized – No Additional Bulb.
$87.20
In stock
Passenger compartment fuse panel diagram for TOYOTA COROLLA 2009-2010-2011-2012-2013
Type | No. | Description |
---|---|---|
CARTRIDGE LOW profile 40A | 1 | (DEF) Rear window defogger, MIR HTR |
CARTRIDGE LOW profile 30A | 2 | (PWR SEAT) Power seat |
Fuse MINI 10A | 3 | (TAIL) Parking lights, tail lights, license plate lights, fron side marker lights, multiport fue injection system/ sequential multiport fuel injection system, instrument cluster lights |
Fuse MINI 7.5A | 4 | (PANEL) Switch illumination |
Fuse MINI 20A | 5 | (FR DOOR) Power windows. moon roof |
Fuse MINI 20A | 6 | (RL DOOR) Power windows |
Fuse MINI 20A | 7 | (RR DOOR) Power windows |
Fuse MINI 20A | 8 | (SUNROOF) Moon roof |
Fuse MINI 15A | 9 | (CIG) Cigarette lighter |
Fuse MINI 7.5A | 10 | (ACC) Outside rear view mirrors, audio system main body ECU |
Fuse MINI 10A | 11 | (MIR HTR) Outside rear view mirror defogger |
Fuse MINI 7.5A | 12 | (IGN) Steering lock system, SRS airbag system, multiport fue injection system/sequentia multiport fuel injection system, front passenger occupant classification system |
Fuse MINI 7.5A | 13 | (METER) Gauge and meters |
CARTRIDGE LOW profile 30A | 14 | (POWER) Power windows |
Fuse MINI 15A | 15 | (SEAT HTR) Seat heater |
Fuse MINI 10A | 16 | (HTR-IG) Air conditioning system |
Fuse MINI 25A | 17 | (WIPER) Windshield wipers |
Fuse MINI 15A | 18 | (WASHER) Windshield washer |
Fuse MINI 10A | 19 | (ECU-IG NO. 1) Automatic transmission, main body ECU, electric power steering, electric cooling fan(s), shift lock control system, anti-lock brake system, tire pressure warning system, vehicle stability control system, cruise control system |
Fuse MINI 10A | 20 | (ECU-IG NO. 2) Back-up lights, charging system, rear window defogger, air conditioning system, multiport fue injection system/sequential multiport fuel injection system, moon roof |
Fuse MINI 7.5A | 21 | (OBD) On-board diagnosis system |
Fuse MINI 10A | 22 | (STOP) Stop lights, high mounted stoplight, anti-lock brake system, main body ECU, multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system, shift lock control system, vehicle stability control system |
Fuse MINI 25A | 23 | (DOOR) Power door lock system |
Fuse MINI 25A | 24 | (ACC-B) CIG ACC |
Fuse MINI 15A | 25 | (FR FOG) Front fog lights |
Fuse MINI 7.5A | 26 | (AM1) Starting system, ACC. CIG |
Power distribution box diagram for TOYOTA COROLLA 2009-2010-2011-2012-2013
Type | No. | Description |
---|---|---|
Multifuse MUSB 30A | 1 | (CDS FAN) Electric cooling fan(s) |
Multifuse MUSB 40A | 2 | (RDI FAN) Electric cooling fan(s) |
Multifuse MUSB 30A | 3 | (ABS NO. 3) Anti-lock brake system, vehicle stability control system |
Multifuse MUSB 50A | 4 | (ABS NO. 1) Anti-lock brake system, vehicle stability control system |
Multifuse MUSB 50A | 5 | (HTR) Air conditioning system |
Multifuse MUSB 120A | 6 | (ALT) Charging system, RDI FAN, ABS NO. 1, ABS NO. 3, HTR, HTR SUB NO. 1, HTR SUB NO. 3, ACC, CIG, ECU-IG NO. 2, HTR-IG, WIPER, WASHER, ECU-IG NO. 1, AM1, DOOR, STOP, FR DOOR, POWER, RR DOOR, RL DOOR, OBD, ACC-B, FR FOG, DEF, MIR HTR, TAIL, PANEL, PWR SEAT, SUNROOF |
Multifuse MUSB 60A | 7 | (EPS) Electric power steering |
Multifuse MUSB 80A | 8 | (GLOW) No circuit [If equipped] |
Multifuse MUSB 50A | 9 | (P/I) EFI MAIN HORN 1IG2 |
Multifuse MUSB 50A | 10 | (H-LP MAIN) H-LP LH LO, H-LP RH LO. H-LP LH HI, H-LP RH HI |
Fuse MINI 10A | 11 | (EFI NO. 2) Emission control system |
Fuse MINI 10A | 12 | (EFI NO. 1) Multiport fuel injection system/ sequentia multiport fuel injection system |
Fuse MINI 10A | 13 | (H-LP RH HI) Right-hand headlight (high beam) |
Fuse MINI 10A | 14 | (H-LP LH HI) Left-hand headlight (high beam) |
Fuse MINI 10A | 15 | (H-LP RH LO) Right-hand headlight (low beam) |
Fuse MINI 10A | 16 | (H-LP LH LO) Left-hand headlight (low beam) |
Fuse MINI 10A | 17 | (ETCS) Electronic throttle control system |
Fuse MINI 10A | 18 | (TURN-HAZ) Turn signa lights, emergency flashers |
Fuse MINI 7.5A | 19 | (ALT-S) Charging system |
Fuse MINI 7.5A | 20 | (AM2 NO. 2) Multiport fuel injection system/ sequentia multiport fuel injection system starting system |
Fuse MINI 30A | 21 | (AM2) Starting system |
Fuse MINI 20A | 22 | (STRG LOCK) Steering lock system |
Fuse MINI 7.5A | 23 | (1G2 NO.2) Starting system |
Fuse MINI 10A | 24 | (ECU-B2) Air conditioning system |
Fuse MINI 10A | 25 | (ECU-B) Main body ECU gauge and meters, clock |
Fuse MINI 15A | 26 | (RAD NO. 1) Audio system |
Fuse MINI 10A | 27 | (DOME) Trunk light, smart key system, interior light |
Fuse MINI 30A | 28 | (AMP) Audio system [If equipped] |
Fuse MINI 10A | 29 | (MAYDAY) No circuit [If equipped] |
Fuse MINI 10A | 30 | (SPARE) Spare fuse |
Fuse MINI 30A | 31 | (SPARE) Spare fuse |
Fuse MINI 20A | 32 | (SPARE) Spare fuse |
Fuse MINI 20A | 33 | (EFI MAIN) Multiport fuel injection system/ sequential multiport fue injection system, EFI NO. 1. EFI NO. 2 |
Fuse MINI 10A | 34 | (HORN) Horn |
Fuse MINI 15A | 35 | (IG2) Multiport fuel injection system/ sequential multiport fuel injection system, starting system, IGN METER |
Fuse MINI 7.5A | 36 | (ST) No circuit [If equipped] |
CARTRIDGE LOW profile 30A | 37 | (HTR SUB NO. 1) PTC heater |
CARTRIDGE LOW profile 30A | 38 | (HTR SUB NO. 3) PTC heater |