
99% Positive Feedback by Amazon, eBay
Money-Back Guarantee With PayPal
$48.80
In stock
Passenger compartment fuse panel diagram for TOYOTA RAV4 1998 1999 2000
Type | No. | Description |
---|---|---|
Fuse MINI 15A | 15 | (PWR OUTLET) Power outlet |
Fuse MINI 15A | 16 | (CIG) Cigarette lighter, clock, car audio system power rear view mirrors automatic electronically controlled transmission system |
Fuse MINI 10A | 17 | (SRS-ACC) SRS airbag system seat belt pretensioners |
Fuse MINI 20A | 18 | (WIPER) Windshield wipers and washer, rear window wiper and washer |
Fuse MINI 10A | 19 | (ECU-IG) Electronically controlled automatic transmission system, rear window defogger, center differential lock system electric moon roof, multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system electric cooling fan, anti-lock brake system cruise control system |
Fuse MINI 10A | 20 | (TURN & GAUGE) Turn signal lights gauges and meters, back-up lights, service reminder indicators, air conditioning system, daytime running light system |
Fuse MINI 10A | 21 | (STOP) stoplights, high mounted stoplight, electronically controlled automatic transmission system, anti-lock brake system |
Fuse MINI 15A | 22 | (TAIL) Gauges and meters. emergency flashers, cigarette lighter, center differential lock system, clock rear window defogger, air conditioning system, electronically controlled automatic transmission system, car audio system, tail lights license plate lights, parking lights, instrument panel light control, side marker lights |
Fuse MINI 10A | 23 | (OBD) On-board diagnosis system |
Fuse MINI 10A | 24 | (SRS-B) SRS warning light 2000 RAV4 [OM42479U] |
CARTRIDGE LOW profile 30A | 32 | (PWR) Power door lock system, electric moon roof, power windows |
Fuse MINI 10A | 25 | (HORN) Horn |
Fuse MINI 20A | 26 | (DEFOG) Rear window defogger |
Fuse MINI 10A | 27 | (AM1) “CIG” “PWR OUTLET” “SRS-ACC” “WIPER”. “ECU-IG” and “TURN & GAUGE” fuses |
Power distribution box diagram for TOYOTA RAV4 1998 1999 2000
Type | No. | Description |
---|---|---|
Fuse MINI 15A | 1 | (H-LP(RH)) Right-hand headlight |
Fuse MINI 15A | 2 | (H-LP (LH)) Left-hand headlight |
Fuse MINI 10A | 3 | (SPARE) Spare fuse |
Fuse MINI 15A | 4 | (SPARE) Spare fuse |
Fuse MINI 5A | 5 | (AM2) Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system, SRS airbag system, seat belt pretensioners, staring system, discharge warning light |
Fuse MINI 5A | 6 | (ALT-S) Charging system |
Fuse MINI 10A | 7 | (HAZ) Emergency flashers |
Fuse MINI 20A | 8 | (EFI) Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system |
Fuse MINI 15A | 9 | (DOME) Interior light, personal lights, clock, daytime running light system, gauge and meters. car audio system |
Fuse MINI 20A | 10 | (IGN) Charging system |
CARTRIDGE LOW profile 40A | 29 | (MAIN No.1) Starting system “HLP (RH)” “H-LP (LH)”, “H-LP RH-H”, “H-LP LH-H”, “H-LP RH-L’ and “H-LP LH-L’ fuses |
CARTRIDGE LOW profile 30A | 30 | (CDS FAN) Electric cooling fans |
CARTRIDGE LOW profile 30A | 31 | (RDI FAN) Electric cooling fans |
Fuse FLM 50A | 33 | (ABS) Anti-lock brake system |
Correct Size: the fuse size is compliant with the OEM standard and SAE J-series.
Not Oversized – No Additional Bulb.
$48.80
In stock
Passenger compartment fuse panel diagram for TOYOTA RAV4 1998 1999 2000
Type | No. | Description |
---|---|---|
Fuse MINI 15A | 15 | (PWR OUTLET) Power outlet |
Fuse MINI 15A | 16 | (CIG) Cigarette lighter, clock, car audio system power rear view mirrors automatic electronically controlled transmission system |
Fuse MINI 10A | 17 | (SRS-ACC) SRS airbag system seat belt pretensioners |
Fuse MINI 20A | 18 | (WIPER) Windshield wipers and washer, rear window wiper and washer |
Fuse MINI 10A | 19 | (ECU-IG) Electronically controlled automatic transmission system, rear window defogger, center differential lock system electric moon roof, multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system electric cooling fan, anti-lock brake system cruise control system |
Fuse MINI 10A | 20 | (TURN & GAUGE) Turn signal lights gauges and meters, back-up lights, service reminder indicators, air conditioning system, daytime running light system |
Fuse MINI 10A | 21 | (STOP) stoplights, high mounted stoplight, electronically controlled automatic transmission system, anti-lock brake system |
Fuse MINI 15A | 22 | (TAIL) Gauges and meters. emergency flashers, cigarette lighter, center differential lock system, clock rear window defogger, air conditioning system, electronically controlled automatic transmission system, car audio system, tail lights license plate lights, parking lights, instrument panel light control, side marker lights |
Fuse MINI 10A | 23 | (OBD) On-board diagnosis system |
Fuse MINI 10A | 24 | (SRS-B) SRS warning light 2000 RAV4 [OM42479U] |
CARTRIDGE LOW profile 30A | 32 | (PWR) Power door lock system, electric moon roof, power windows |
Fuse MINI 10A | 25 | (HORN) Horn |
Fuse MINI 20A | 26 | (DEFOG) Rear window defogger |
Fuse MINI 10A | 27 | (AM1) “CIG” “PWR OUTLET” “SRS-ACC” “WIPER”. “ECU-IG” and “TURN & GAUGE” fuses |
Power distribution box diagram for TOYOTA RAV4 1998 1999 2000
Type | No. | Description |
---|---|---|
Fuse MINI 15A | 1 | (H-LP(RH)) Right-hand headlight |
Fuse MINI 15A | 2 | (H-LP (LH)) Left-hand headlight |
Fuse MINI 10A | 3 | (SPARE) Spare fuse |
Fuse MINI 15A | 4 | (SPARE) Spare fuse |
Fuse MINI 5A | 5 | (AM2) Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system, SRS airbag system, seat belt pretensioners, staring system, discharge warning light |
Fuse MINI 5A | 6 | (ALT-S) Charging system |
Fuse MINI 10A | 7 | (HAZ) Emergency flashers |
Fuse MINI 20A | 8 | (EFI) Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system |
Fuse MINI 15A | 9 | (DOME) Interior light, personal lights, clock, daytime running light system, gauge and meters. car audio system |
Fuse MINI 20A | 10 | (IGN) Charging system |
CARTRIDGE LOW profile 40A | 29 | (MAIN No.1) Starting system “HLP (RH)” “H-LP (LH)”, “H-LP RH-H”, “H-LP LH-H”, “H-LP RH-L’ and “H-LP LH-L’ fuses |
CARTRIDGE LOW profile 30A | 30 | (CDS FAN) Electric cooling fans |
CARTRIDGE LOW profile 30A | 31 | (RDI FAN) Electric cooling fans |
Fuse FLM 50A | 33 | (ABS) Anti-lock brake system |