
99% Positive Feedback by Amazon, eBay
Money-Back Guarantee With PayPal
$78.70
In stock
Passenger compartment fuse panel diagram for TOYOTA TUNDRA 2004
Type | No. | Description |
Fuse MINI 20A | 24 | (WIP) Windshield wipers and washer |
Fuse MINI 5A | 25 | (TURN) Turn signal lights |
Fuse MINI 5A | 26 | (ECU IG) Anti-lock brake system, cruise control system |
Fuse MINI 20A | 27 | (4WD) Four-wheel drive control system, A.D.D. control system |
Fuse MINI 15A | 28 | (ACC) Cigarette lighter, audio system, SRS airbag system, power rear view mirrors, “PWR OUTLET 1” and “PWR OUTLET 2” fuses |
Fuse MINI 10A | 29 | (GAUGE) Gauges and meters, back-up lights, starting system, air conditioning system |
Fuse MINI 5A | 30 | (IGN) SRS airbag system, multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system, discharge warning light, ignition system |
Fuse MINI 5A | 31 | (CARGO LP) Cargo lamp |
Fuse MINI 15A | 32 | (TAIL) Tail lights, license plate lights, instrument panel lights, parking lights, glove box light |
Fuse MINI 7.5A | 33 | (OBD) On-board diagnosis system |
Fuse MINI 10A | 34 | (HORN) Horns |
Fuse MINI 5A | 35 | (STA) Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system, gauges and meters |
Fuse MINI 15A | 36 | (STOP) Stoplights, high mounted stoplight |
CARTRIDGE LOW profile 30A | 43 | (POWER) Power door lock system, power windows, power seat |
Power distribution box diagram for TOYOTA TUNDRA 2004
Type | No. | Description |
Fuse MINI 15A | 1 | (MIR HTR) Outside rear view mirror heaters |
Fuse MINI 15A | 2 | (FOG) Front fog lights |
Fuse MINI 30A | 3 | (TOW BRK) Trailer brake controller |
Fuse MINI 30A | 4 | (SUB BATT) Trailer sub battery |
Fuse MINI 30A | 5 | (TOW TAIL) Trailer lights (tail lights) |
Fuse MINI 15A | 6 | (PWR OUTLET 1) Power outlet |
Fuse MINI 5A | 7 | (ECU-B) Anti-lock brake system |
Fuse MINI 10A | 8 | (H-LP RH) Right-hand headlight (high beam) |
Fuse MINI 15A | 9 | (PWR OUTLET 2) Power outlet |
Fuse MINI 10A | 10 | (DOME) Interior light, personal lights, vanity light, ignition switch light, step light, door courtesy lights, open door warning light |
Fuse MINI 10A | 11 | (H-LP LH) Left-hand headlight (high beam) |
Fuse MINI 10A | 12 | (EFI NO.2) Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system, emission control system |
Fuse MINI 20A | 13 | (RADIO) Audio system |
Fuse MINI 10A | 14 | (HEAD RL) [with daytime running light system] Right-hand headlight (low beam) |
Fuse MINI 10A | 15 | (A/C) Air conditioning system |
Fuse MINI 10A | 16 | (HEAD LL) [with daytime running light system] Left-hand headlight (low beam) |
Fuse MINI 7.5A | 17 | (ALT-S) Charging system |
Fuse MINI 10A | 18 | (ETCS) [2UZ-FE engine] Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system, electronic throttle control system |
Fuse MINI 15A | 19 | (HAZ) Emergency flashers |
Fuse MINI 20A | 20 | (EFI NO.1) Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system, fuel pump, “EFI NO.2” fuse |
Fuse MINI 30A | 21 | (AM2) Ignition system, starting system, “IGN” and “STA” fuses |
Fuse MINI 30A | 22 | (TOWING) Towing converter |
CARTRIDGE LOW profile 40A | 37 | (AM1) Starting system, “ACC”, “WIP”, “4WD”, “ECU-IG”, “GAUGE” and “TURN” fuses |
CARTRIDGE LOW profile 50A | 38 | (HTR) Air conditioning system, “A/C” fuse |
CARTRIDGE LOW profile 50A | 39 | (J/B) “POWER”, “CARGO LP”, “TAIL”, “OBD”, “HORN” and “STOP” fuses |
CARTRIDGE LOW profile 50A | 40 | (ABS 2) Anti-lock brake system |
CARTRIDGE LOW profile 30A | 41 | (ABS 3) [without vehicle stability control system] Anti-lock brake system, vehicle stability control system, traction control system |
CARTRIDGE LOW profile 50A | 41 | (ABS 3) [with vehicle stability control system] Anti-lock brake system, vehicle stability control system, traction control system |
CARTRIDGE LOW profile 30A | 42 | (ST3) Starting system, “STA” fuse |
Fuse FLF/PAL 293 100A | 44 | (FL ALT) [without towing package] “AM1”, “HTR”, “J/B”, “MIR HTR”, “FOG”, “TOW BRK”, “SUB BATT”, “TOW TAIL”, “PWR OUTLET 1” and “PWR OUTLET 2” fuses |
Fuse FLF/PAL 293 140A | 44 | (FL ALT) [with towing package] “AM1”, “HTR”, “J/B”, “MIR HTR”, “FOG”, “TOW BRK”, “SUB BATT”, “TOW TAIL”, “PWR OUTLET 1” and “PWR OUTLET 2” fuses |
Correct Size: the fuse size is compliant with the OEM standard and SAE J-series.
Not Oversized – No Additional Bulb.
$78.70
In stock
Passenger compartment fuse panel diagram for TOYOTA TUNDRA 2004
Type | No. | Description |
Fuse MINI 20A | 24 | (WIP) Windshield wipers and washer |
Fuse MINI 5A | 25 | (TURN) Turn signal lights |
Fuse MINI 5A | 26 | (ECU IG) Anti-lock brake system, cruise control system |
Fuse MINI 20A | 27 | (4WD) Four-wheel drive control system, A.D.D. control system |
Fuse MINI 15A | 28 | (ACC) Cigarette lighter, audio system, SRS airbag system, power rear view mirrors, “PWR OUTLET 1” and “PWR OUTLET 2” fuses |
Fuse MINI 10A | 29 | (GAUGE) Gauges and meters, back-up lights, starting system, air conditioning system |
Fuse MINI 5A | 30 | (IGN) SRS airbag system, multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system, discharge warning light, ignition system |
Fuse MINI 5A | 31 | (CARGO LP) Cargo lamp |
Fuse MINI 15A | 32 | (TAIL) Tail lights, license plate lights, instrument panel lights, parking lights, glove box light |
Fuse MINI 7.5A | 33 | (OBD) On-board diagnosis system |
Fuse MINI 10A | 34 | (HORN) Horns |
Fuse MINI 5A | 35 | (STA) Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system, gauges and meters |
Fuse MINI 15A | 36 | (STOP) Stoplights, high mounted stoplight |
CARTRIDGE LOW profile 30A | 43 | (POWER) Power door lock system, power windows, power seat |
Power distribution box diagram for TOYOTA TUNDRA 2004
Type | No. | Description |
Fuse MINI 15A | 1 | (MIR HTR) Outside rear view mirror heaters |
Fuse MINI 15A | 2 | (FOG) Front fog lights |
Fuse MINI 30A | 3 | (TOW BRK) Trailer brake controller |
Fuse MINI 30A | 4 | (SUB BATT) Trailer sub battery |
Fuse MINI 30A | 5 | (TOW TAIL) Trailer lights (tail lights) |
Fuse MINI 15A | 6 | (PWR OUTLET 1) Power outlet |
Fuse MINI 5A | 7 | (ECU-B) Anti-lock brake system |
Fuse MINI 10A | 8 | (H-LP RH) Right-hand headlight (high beam) |
Fuse MINI 15A | 9 | (PWR OUTLET 2) Power outlet |
Fuse MINI 10A | 10 | (DOME) Interior light, personal lights, vanity light, ignition switch light, step light, door courtesy lights, open door warning light |
Fuse MINI 10A | 11 | (H-LP LH) Left-hand headlight (high beam) |
Fuse MINI 10A | 12 | (EFI NO.2) Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system, emission control system |
Fuse MINI 20A | 13 | (RADIO) Audio system |
Fuse MINI 10A | 14 | (HEAD RL) [with daytime running light system] Right-hand headlight (low beam) |
Fuse MINI 10A | 15 | (A/C) Air conditioning system |
Fuse MINI 10A | 16 | (HEAD LL) [with daytime running light system] Left-hand headlight (low beam) |
Fuse MINI 7.5A | 17 | (ALT-S) Charging system |
Fuse MINI 10A | 18 | (ETCS) [2UZ-FE engine] Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system, electronic throttle control system |
Fuse MINI 15A | 19 | (HAZ) Emergency flashers |
Fuse MINI 20A | 20 | (EFI NO.1) Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system, fuel pump, “EFI NO.2” fuse |
Fuse MINI 30A | 21 | (AM2) Ignition system, starting system, “IGN” and “STA” fuses |
Fuse MINI 30A | 22 | (TOWING) Towing converter |
CARTRIDGE LOW profile 40A | 37 | (AM1) Starting system, “ACC”, “WIP”, “4WD”, “ECU-IG”, “GAUGE” and “TURN” fuses |
CARTRIDGE LOW profile 50A | 38 | (HTR) Air conditioning system, “A/C” fuse |
CARTRIDGE LOW profile 50A | 39 | (J/B) “POWER”, “CARGO LP”, “TAIL”, “OBD”, “HORN” and “STOP” fuses |
CARTRIDGE LOW profile 50A | 40 | (ABS 2) Anti-lock brake system |
CARTRIDGE LOW profile 30A | 41 | (ABS 3) [without vehicle stability control system] Anti-lock brake system, vehicle stability control system, traction control system |
CARTRIDGE LOW profile 50A | 41 | (ABS 3) [with vehicle stability control system] Anti-lock brake system, vehicle stability control system, traction control system |
CARTRIDGE LOW profile 30A | 42 | (ST3) Starting system, “STA” fuse |
Fuse FLF/PAL 293 100A | 44 | (FL ALT) [without towing package] “AM1”, “HTR”, “J/B”, “MIR HTR”, “FOG”, “TOW BRK”, “SUB BATT”, “TOW TAIL”, “PWR OUTLET 1” and “PWR OUTLET 2” fuses |
Fuse FLF/PAL 293 140A | 44 | (FL ALT) [with towing package] “AM1”, “HTR”, “J/B”, “MIR HTR”, “FOG”, “TOW BRK”, “SUB BATT”, “TOW TAIL”, “PWR OUTLET 1” and “PWR OUTLET 2” fuses |